



| Fragen | Teil- nehmer |
Aus- wertung |
|
|---|---|---|---|
| Theoretischer Teil des Grundkurses | 8 | 15 | |
| Chirurgische Techniken in der zahnärztlichen Chirurgie und Implantologie | 8 | 10 | |
| Komplikationsmanagement in der Implantologie | 8 | 19 | |
| DVT und Planung | 8 | 12 | |
| Behandlungsstrategien in der Parodontologie | 8 | 12 | |
| Anatomisch-chirurgisches Praktikum | 8 | 13 | |
| Prothetisches Praktikum, Freitag, 17.02.2012 | 12 | 16 | |
| Prothetisches Praktikum, Samstag und Sonntag, 18.+19.02.2012 | 13 | 11 | |
| 2. + 3. Woche klinisches Praktikum: Leipzig | 8 | 1 | |
| 1. Woche klinisches Praktikum Privat-Zahnklinik Schloss Schellenstein | 8 | 14 | |
| Theoretischer Teil des Aufbaukurses Implantologie | 8 | 8 | |
| 2. + 3. Woche klinisches Praktikum: Düsseldorf | 8 | 1 |
| Fragen | Teil- nehmer |
Aus- wertung |
|
|---|---|---|---|
| Theoretischer Teil des Grundkurses, online | 8 | 14 | |
| Chirurgische Techniken in der zahnärztlichen Chirurgie und Implantologie | 8 | 10 | |
| Diagnostik- und Implantatplanung: Komplikationsmanagement in der Implantologie |
8 | 5 | |
| Diagnostik- und Implantatplanung: Implantatpräsentation/Planungssystem Straumann® coDiagnostiX |
8 | 5 | |
| Diagnostik- und Implantatplanung: DVT-Digitale Volumentomographie/3D-Planung |
8 | 4 | |
| Diagnostik- und Implantatplanung: Behandlungsstrategien in der Parodontologie |
8 | 5 | |
| Anatomisch chirurgisches Praktikum | 8 | 11 | |
| Prothetisches Praktikum, Freitag, 25.02.2011 | 11 | 10 | |
| Prothetisches Praktikum, Samstag und Sonntag, 26.+27.02.2011 | 13 | 9 | |
| 2. + 3. Woche klinisches Praktikum: Leipzig | 8 | 5 | |
| 1. Woche klinisches Praktikum Privat-Zahnklinik Schloss Schellenstein | 8 | 12 | |
| Theoretischer Teil des Aufbaukurses Implantologie, online | 8 | 8 | |
| 2. + 3. Woche klinisches Praktikum: Düsseldorf | 8 | 3 | |
| 2. + 3. Woche klinisches Praktikum: Münster | 8 | 4 | |
| 2. + 3. Woche klinisches Praktikum: Essen | 8 | 5 | |
| Abschlussevaluation des Studienjahres | 12 | 7 |
| Fragen | Teil- nehmer |
Aus- wertung |
|
|---|---|---|---|
| Chirurgische Techniken in der zahnärztlichen Chirurgie und Implantologie | 8 | 14 | |
| Theoretischer Teil des Grundkurses, online | 8 | 8 | |
| Anatomisch chirurgisches Praktikum, Semmelweis Universität, Budapest | 8 | 14 | |
| Einführung in unterschiedliche Implantatsysteme (Miniimplantate, Abrechnung) | 8 | 9 | |
| Prothetisches Praktikum, Freitag, 19.03.2010 | 11 | 10 | |
| Einführung in unterschiedliche Implantatsysteme (Firma Straumann) | 8 | 7 | |
| Einführung in unterschiedliche Implantatsysteme (Firma Neoss + IMC-Münster) | 8 | 8 | |
| Klinisches Praktikum Privat-Zahnklinik Schloss Schellenstein | 8 | 11 | |
| Prothetisches Praktikum, Samstag und Sonntag, 20.-21.03.2010 | 13 | 9 | |
| Klinisches Praktikum, Universitätsklinikum Essen | 8 | 2 | |
| Klinisches Praktikum, Universitätsklinikum Düsseldorf | 8 | 2 | |
| Theoretischer Teil des Aufbaukurses Implantologie, online | 8 | 9 | |
| Klinisches Praktikum, Universitätsklinikum Münster | 8 | 3 | |
| Klinisches Praktikum, Universitätsklinikum Leipzig | 8 | 3 | |
| Abschlussevaluation des Studienjahres | 11 | 9 |
| Fragen | Teil- nehmer |
Aus- wertung |
|
|---|---|---|---|
| Abschlussevaluation des Studienjahres | 11 | 14 | |
| Anatomisch chirurgisches Praktikum, Semmelweis Universität, Budapest (Termin 1) | 8 | 15 | |
| Anatomisch chirurgisches Praktikum, Semmelweis Universität, Budapest (Termin 2) | 8 | 8 | |
| Chirurgische Techniken in der zahnärztlichen Chirurgie und Implantologie, Universitätsklinik Münster | 8 | 28 | |
| Implantatvorstellung Firma Neoss, Universitätsklinikum Münster | 9 | 12 | |
| Implantatvorstellung Firma Straumann, Universitätsklinikum Münster | 9 | 13 | |
| Implantatvorstellung, Samstag, 24.01.09, Universitätsklinikum Münster | 9 | 12 | |
| Klinisches Praktikum, Privat-Zahnklinik Schloss Schellenstein, Olsberg-Bigge (Termin 1) | 8 | 11 | |
| Klinisches Praktikum, Privat-Zahnklinik Schloss Schellenstein, Olsberg-Bigge (Termin 2) | 8 | 8 | |
| Klinisches Praktikum, Universitätsklinik Münster (Termin 2, 3. Woche) | 8 | 3 | |
| Klinisches Praktikum, Universitätsklinikum Düsseldorf (2.+3. Woche) | 8 | 4 | |
| Klinisches Praktikum, Universitätsklinikum Essen (Termin 1) | 8 | 3 | |
| Klinisches Praktikum, Universitätsklinikum Essen (Termin 2) | 8 | 2 | |
| Klinisches Praktikum, Universitätsklinikum Münster (Termin 1, 2. Woche) | 8 | 1 | |
| Klinisches Praktikum, Universitätsklinikum Münster (Termin 1, 3. Woche) | 8 | 2 | |
| Klinisches Praktikum, Universitätsklinikum Münster (Termin 2, 2. Woche) | 8 | 3 | |
| Prothetisches Praktikum, Universitätsklinikum Münster | 19 | 13 | |
| Theoretischer Teil des Aufbaukurses Implantologie, online | 8 | 6 | |
| Theoretischer Teil des Grundkurses, online | 8 | 5 |
| Fragen | Teil- nehmer |
Aus- wertung |
|
|---|---|---|---|
| Abschlussevaluation des Studienjahres | 11 | 11 | |
| Anatomisch chirurgisches Praktikum, Semmelweis Universität, Budapest (Termin 2) | 8 | 10 | |
| Anatomisch chirurgisches Praktikum, Semmelweis Universität, Budapest (Termin 3) | 8 | 4 | |
| Anatomisch-chirurgisches Praktikum, Semmelweis Universität, Budapest (Termin 1) | 8 | 22 | |
| Chirurgische Techniken in der zahnärztlichen Chirurgie, Universitätsklinikum Münster | 7 | 29 | |
| Klinikai gyakorlatok I - Ãltalános sebészeti gyakorlat | 8 | 3 | |
| Klinikai gyakorlatok II - Implantológiai speciális gyakorlat | 8 | 1 | |
| Klinisches Praktikum, Privat-Zahnklinik Schloss Schellenstein, Olsberg-Bigge (Termin 1) | 8 | 9 | |
| Klinisches Praktikum, Privat-Zahnklinik Schloss Schellenstein, Olsberg-Bigge (Termin 2) | 8 | 6 | |
| Klinisches Praktikum, Universitätsklinikum Essen (Termin 1) | 8 | 2 | |
| Klinisches Praktikum, Universitätsklinikum Essen (Termin 2) | 8 | 3 | |
| Klinisches Praktikum, Universitätsklinikum Essen (Termin 3) | 8 | 3 | |
| Klinisches Praktikum, Universitätsklinikum Leipzig (Termin 1) | 8 | 3 | |
| Klinisches Praktikum, Universitätsklinikum Münster (Termin 1, 2. Woche) | 8 | 2 | |
| Klinisches Praktikum, Universitätsklinikum Münster (Termin 2, 2. Woche) | 8 | 2 | |
| Klinisches Praktikum, Universitätsklinikum Münster (Termin 2, 3. Woche) | 8 | 2 | |
| Prothetisches Praktikum, Universitätsklinikum Münster | 20 | 18 | |
| Theoretischer Teil des Aufbaukurses Implantologie, online | 8 | 2 | |
| Theoretischer Teil des Grundkurses, online | 8 | 34 |